Gfgj

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

2059 63313 Teilen

Die Spielergebnisse:
Doppel: 0:4
Lampe-Schwerma 3:0 (11:0, 11:2, 11:0)
Fendler-Badenhop 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 4:11)
Elvers-Diehr 3:1 (11:4, 11:8, 9:11, 11:7)
Lagge-Ernst 3:0 (11:8, 11:9, 11:5)
Bütow-Thiele 3:0 (11:5, 11:8, 11:8)
Peters-Wegwerth 3:2 (4:11, 11:6, 4:11, 11:7, 11:9)
Lampe-Badenhop 3:1 (11:2, 9:11,11:7, 11:5)
Fendler-Schwerma 3:1 (8:11, 11:6,11:3, 11:4)
Elvers-Ernst 0:3 (7:11, 3:11, 3:11)
Lagge-Diehr 3:0 (11:7, 11:7, 11:7)
Bütow-Wegwerth 3:0 (11:2, 11:7, 11:5)
Endstand: 9:6

Die Spielergebnisse:
Doppel: 3:1
Lampe,M.- Krumfus 3:0 (11:2, 11:9, 11:6)
Fendler-Lampe,S. 2:3 (8:11, 11:7, 2:11, 11:4, 6:11)
Elvers-Ono 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:6)
Griesel-Brinkop 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
Meyer-Schmidt 3:0 ( 13:11,11:5, 11:5
Nähle-/ (nicht angetreten) 3:0
Lampe,M.-Lampe,S. 3:2 (0:11, 14:12, 4:11, 11:8, 17:15)
Endstand: 9:2

Die Spielergebnisse:
Doppel: 0:4
Böger-Fendler 0:3 (2:11, 2:11, 0:11)
Gabler-Lampe 0:3 (0:11, 0:11, 1:11)
Tiedke-Stradtmann 0:3 (1:11, 2:11, 1:11)
Schaardt-Elvers 0:3 (2:11, 3:11, 1:11)
Klein-Menge 0:3 (1:11, 0:11, 0:11)
Endstand: 0:9

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

loading Biewty